J. Emil Sennewald
Notebook(s) | Beitragsdatum | |
---|---|---|
Palais de Tokyo – Kunstkontamination | 20.01.2021 | |
Pandemie und wie weiter? — Gilgian Gelzer | 16.10.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Emmanuelle Castellan | 02.10.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Lara Almarcegui | 15.09.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Damien Deroubaix | 04.09.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Nina Childress | 27.08.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Batia Suter | 17.08.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Tom McCarthy | 17.08.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Barbara Breitenfellner | 28.07.2020 | |
Das Paradox der Pandemie — Jean-Christophe Norman | 15.07.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Vittorio Santoro | 08.07.2020 | |
Supermarkt der Bilder | 13.05.2020 | |
Lang/Baumann | 16.05.2019 | |
Mehr... |
Kunstwerk(e) | Typ | |
---|---|---|
Demi-jour | Digital Art | |
Fenêtre Augmentée | Digital Art | |
ADM8 Trading Robot | Digital Art | |
Market for Immaterial Value | Digital Art | |
Atlas du temps présent | Digital Art | |
Post Code | Digital Art | |
File_painting | Digital Art | |
Dear Jeff Bezos | Digital Art | |
printingtheinternet | Digital Art | |
Mehr... |