J. Emil Sennewald
Notebook(s) | Data di inserimento | |
---|---|---|
Thomas Hirschhorn — 21 Jahre Deleuze Monument | 14.07.2021 | |
Post-mierda dell’ artista — Das Projekt L’Art’Trine in Benin | 23.06.2021 | |
Auf Silberspuren – Daphné Le Sergent in Paris und Luxembourg | 16.06.2021 | |
Zwischen Anspielung und Ansage — zwei Versuche, Geschichte neu zu wenden | 18.03.2021 | |
Palais de Tokyo – Kunstkontamination | 20.01.2021 | |
Pandemie und wie weiter? — Gilgian Gelzer | 16.10.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Emmanuelle Castellan | 02.10.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Lara Almarcegui | 15.09.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Damien Deroubaix | 04.09.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Nina Childress | 27.08.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Batia Suter | 17.08.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Tom McCarthy | 17.08.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Barbara Breitenfellner | 28.07.2020 | |
Das Paradox der Pandemie — Jean-Christophe Norman | 15.07.2020 | |
Pandemie und wie weiter? — Vittorio Santoro | 08.07.2020 | |
Supermarkt der Bilder | 13.05.2020 | |
Lang/Baumann | 16.05.2019 | |
Show more |
Work(s) of Art | Tipo | |
---|---|---|
ADM8 Trading Robot | Digital Art | |
Atlas du temps présent | Digital Art | |
Dear Jeff Bezos | Digital Art | |
Demi-jour | Digital Art | |
Fenêtre Augmentée | Digital Art | |
File_painting | Digital Art | |
Market for Immaterial Value | Digital Art | |
Post Code | Digital Art | |
printingtheinternet | Digital Art | |
Show more |